
 
產品分類
Product classification詳細介紹
水體溶解氧極譜法分析儀

水體溶解氧極譜法分析儀 :該微量氧監測系統以 PM8202D 系列控制器為核心,搭配 Bsens440 極譜式電極,基于 Glark 測量原理運行;偷氧膜耐用抗污,可穩定用于鍋爐補水在線監測,也可選擇適配的極譜法溶解氧傳感器以兼顧性價比,滿足多樣化需求。
測量原理:該溶解氧監測設備的技術原理深度適配高純水、鍋爐給水等低氧場景需求:采用電化學傳感器結構,陰、陽極(如銀 / 鉑電極)被透氧膜緊密覆蓋 —— 這一設計不僅能讓氧氣透過膜層擴散至陰極發生還原反應,還能隔絕水體中其他雜質的干擾,解決低濃度氧(µg/L 級)檢測時 “易受干擾、數據不準" 的痛點
產品特點
技術參數
| 型號 | PM8202D | 
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | 
| 分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | 
| 精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20??0.0℃ | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
傳感器參數:
型號  | Bsens420  | Bsens430  | Bsens440  | 
測量范圍  | 0.00-20.00ppm  | 0.00-20.00ppm  | 0 - 200ppb  | 
測量原理  | 譜式  | 譜式  | 譜式  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 0.01ppm  | 0.1ppb  | 
精度  | ±0.2ppm  | ±0.2ppm  | ±0.2ppb  | 
電材質  | PPS,金/銀電  | 316L不銹鋼  | 316L不銹鋼  | 
工作溫度  | 0~60℃  | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃  | 0~60℃  | 
Z大耐壓  | 4bar  | 6bar  | 4bar  | 
防水等  | IP68  | IP68  | IP68  | 
電纜長度  | 5m  | 5m  | 5m  | 
應用  | 污水處理、地表水、養殖、海水檢測等場合  | 生物工程,制藥,釀酒等發酵域和特殊化學高溫過程  | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所  | 
產品咨詢