
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > ORP > PM 8202 P制藥用水ORP測量儀
 
產品分類
Product classification詳細介紹
制藥用水ORP測量儀

制藥用水ORP測量儀:聚焦工業(yè)場景的 ORP 監(jiān)測需求,英國戈普 PM8202P 智能型在線 ORP 分析儀以高性價比為核心,通過科學配置與功能設計實現高效水質管控:其核心配置采用控制器與 Bsens 系列傳感器搭配,傳感器負責捕捉水質 ORP 信號,控制器則完成數據處理與調控指令輸出,二者協同實現水質參數的實時追蹤
制藥用水ORP測量儀特點:
制藥用水ORP測量儀應用:該分析儀可靈活適配污水處理、廢水監(jiān)測、凈水檢測等不同工業(yè)過程,針對酸堿中和、化工反應等場景的 ORP 值波動,提供實時監(jiān)測與有效控制,避免因 ORP 值異常影響水質或工藝。整體設計既保障了工業(yè)用水水質把控的可靠性,又通過高性價比特性降低企業(yè)監(jiān)測成本,適配多樣工業(yè)需求。
型號  | Bsens110T  | Bsens210  | Bsens120T  | Bsens130  | Bsens140T  | Bsens150T  | Bsens180T  | 
測量范圍  | 0-14pH  | -2000~2000mV  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | 
電材質  | Ryton  | Glass/鉑金  | Glass  | Glass  | Glass  | Glass  | Glass  | 
工作溫度  | 0-80℃  | -5~100.0℃  | -5~100℃  | -5~135℃  | -5~100℃  | -5~100.0℃  | -5~100.0℃  | 
電解液  | Polymer  | Polymer  | Polymer  | White polymer  | Gel  | Gel  | Gel  | 
大耐壓  | 3.5bar  | 6bar  | 6bar  | 10bar  | 6bar  | 6bar  | 6bar  | 
連接方式  | 固定  | 固定  | 固定  | S8 plug  | 固定  | 固定  | 固定  | 
螺紋尺寸  | 3/4"NTP  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | 
參比隔膜  | 多孔Teflon  | 開放隔膜  | 開放隔膜  | 開放隔膜  | 3陶瓷孔  | 1陶瓷孔  | 3陶瓷孔  | 
電纜長度  | 6m  | 5m  | 5m  | 另外選配  | 5m  | 5m  | 5m  | 
應用  | 一般污染廢水的pH值測量  | 一般污染廢水的ORP值測量  | 高污、脫硫廢水的pH值測量  | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量  | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量  | 含HF水體的pH值測量  | 氯堿化工pH值測量  | 
產品咨詢