
 
產品分類
Product classification詳細介紹
工業在線污泥濃度監測儀

工業在線污泥濃度監測儀,以 PM8202S 控制器搭配 Bsens550 污泥濃度電極為核心,該系統專注于市政污水或工業廢水處理中懸浮物(污泥)濃度的連續監測,測量值最高可達 50g/L。熒光技術的應用使其不受水樣色度影響,保障檢測穩定性;可選配的自清洗功能進一步降低維護成本,適配污水處理場景的長期運行需求。
應用領域:
密碼保護防誤操作,一鍵恢復出廠設置便捷,中英文菜單交互簡單。
創新光學技術 + 進口芯片,確保測量可靠穩定,支持 2 路 4-20mA、RS485 Modbus 傳輸。
防氣防水密封外殼防護等級高,大屏顯示污泥濃度、溫度及繼電器狀態,實時動態一目了然。
技術參數
控制器型號  | PM8202S  | |
測量范圍  | 0-50g/L;-10-130℃  | |
分辨率  | 0.01g/L;0.1℃  | |
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | |
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | |
語言  | 中/英文  | |
存儲  | 60萬條數據  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | |
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護等  | IP65  | |
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | |
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.87kg  | |
傳感器型號  | Bsens550  | 
測量原理  | 90°近紅外光散射  | 
測量范圍  | 0-50g/L  | 
分辨率  | 0.01g  | 
精度  | ±2%F.S.  | 
工作溫度  | -5℃~70℃  | 
材質  | DELRIN  | 
響應時間  | <30S  | 
z大壓力  | 5bar  | 
防護等  | IP68  | 
電纜長度  | 標配7m  | 
產品咨詢