
 
產品分類
Product classification詳細介紹

型 號  | PROCON7000  | 
測量方法  | 水中油  | 
測量范圍  | 0-99ppm  | 
準確性  | +/-2ppm  | 
報警工作點  | 1-98ppm(可調)  | 
警報1運行延遲  | 0-60(可調)  | 
警報2操作延遲  | 10-240(可調)  | 
報警觸點等  | 8A @240V AC  | 
顯示  | 240×128,觸摸屏  | 
輸出  | 0-20mA,4-20mA(小負載820Ω) 0-5V和1-5V DC(小負載50 KΩ)  | 
環境溫度  | 1-60℃  | 
濕度  | 55℃時大90%RH  | 
樣品溫度  | 1-40℃  | 
樣品流量  | 0.1-2l/min  | 
樣品壓力  | 0.1-10bar  | 
重量  | 2.25KG  | 
尺寸  | 215×242×73mm(H×W×D)  | 
電源電壓  | 230V/115V AC和24V AC  | 
消耗  | 大10 VA  | 
防護等  | IP55  | 
電氣安裝(過電壓)分類  | EN61010-IEC664類別11  | 
產品咨詢