
 
產品分類
Product classification詳細介紹
上海工業用水水質硬度分析儀
型號:Aqualysis800
上海工業用水水質硬度分析儀概述:基于滴定比色原理,實現水質硬度在線監測與水軟化過程質量管控。設備結構緊湊,操作簡便,具備良好測量優勢,試劑消耗少、維護成本低,支持長時間連續運行。適用于循環冷卻水、鍋爐用水等軟化水質的硬度檢測與控制,搭配 MCS 系列通道分配器,可輕松擴展 2 - 8 通道同步測量水硬度 。

上海工業用水水質硬度分析儀產品的特點:
高性價比,測量精度高
自動校準、自動診斷和監測
緊湊設計,400×300×180mm/4Kg
低維護和試劑消耗
中英文LCD 彩屏顯示
連續測量或間隔測量〔1~360min〕
4路可編程觸點輸出
2路可編程數字輸入(可與外部設備聯動)
安裝方便,操作簡單
數據存儲,故障記錄,RS485,4-20 mA輸出
上海工業用水水質硬度分析儀產品的應用:化工、地表水,制藥、鍋爐、電鍍、電子、食品、地下水等工業用水中鈣硬度實時監測
產品的技術參數:
型號  | 貨號  | 描述  | 
Aqualysis 800  | 32-0800-00  | 硬度分析儀主機,滴定比色法  | 
TH7000  | 40-7000-00  | 試劑:0.177-2.478 ppm CaCO3  | 
TH7001  | 40-7001-00  | 試劑:0.447-6.258 ppm CaCO3  | 
TH7003  | 40-7003-00  | 試劑:1.341-18.78ppm CaCO3  | 
TH7010  | 40-7010-00  | 試劑:4.470-62.58 ppm CaCO3  | 
TH7030  | 40-7030-00  | 試劑:13.41-187.8ppm CaCO3  | 
TH7050  | 40-7050-00  | 試劑:22.35-312.9 ppm CaCO3  | 
TH7100  | 40-7100-00  | 試劑:44.70-625.8ppm CaCO3  | 
AQUALYSIS800  | ||
測量方法  | 滴定比色法  | |
測量時間  | 2-8分鐘,取決于水的硬度  | |
精 確 性  | 所選試劑上限值的±2%  | |
重復性  | 所選試劑上限值的±2%  | |
電源  | 85-265VAC,47-63Hz,功耗:25VA(運行時),3.5VA(待機時)  | |
防護等級  | IP65  | |
尺寸  | 400×300×180mm(H×W×D)  | |
顯示  | LCD彩屏顯示  | |
可選單位  | dH、f、ppmCaCO3、mmol/l  | |
輸出  | 1、4路可編程繼電器輸出(max.250V,4A) 2、1路4-20mA信號,max.7500 3、1路RS485輸出  | |
輸入  | 1、IN1輸入(開始分析)2、IN2輸入(停止分析)  | |
分析周期  | 時間間隔測量(1~360min)/外部信號/流量信號  | |
沖洗時間  | 可設定(15~1800s)  | |
水質要求  | pH:4-10;鐵:<3ppm;銅:<0.2ppm;鋁:<0.1ppm;錳:<0.2 ppm  | |
溫度  | 環境:10℃-40℃  | 水樣:5℃-40℃  | 
壓力  | ca.0.2-5bar(max.)(建議1-2bar)  | |
安裝方式  | 壁掛式  | |
劑型號  | dH  | f  | ppm CaCO?  | mmol/l  | 
TH7000  | 0.01-0.14  | 0.018-0.248  | 0.177-2.478  | 0.002-0.025  | 
TH7001  | 0.03-0.35  | 0.045-0.626  | 0.447-6.258  | 0.004-0.063  | 
TH7003  | 0.07-1.04  | 0.134-1.878  | 1.341-18.78  | 0.013-0.188  | 
TH7010  | 0.25-3.48  | 0.447-6.258  | 4.470-62.58  | 0.045-0.626  | 
TH7030  | 0.74-10.43  | 1.341-18.78  | 13.41-187.8  | 0.134-1.878  | 
TH7050  | 1.24-17.38  | 2.235-31.29  | 22.35-312.9  | 0.223-3.129  | 
TH7100  | 2.48-34.76  | 4.470-62.58  | 44.70-625.8  | 0.447-6.25  | 
產品咨詢