
 
產品分類
Product classification詳細介紹
英國電導率分析儀

英國電導率分析儀 產品簡介:
在線電導率測量儀又叫在線電導率儀,亦被稱為工業在線電導率計、在線電導率監測儀PM8200C在線電導率測量儀具有多種電極可選從而對各種工業用水的電導率(TDS)值進行連續測量和控制,本裝置廣泛應用于科學實驗裝備、化工、制藥、環保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業。
產品主要技術參數:
型號  | PM8200C  | ||
功能  | 電導  | 鹽度  | TDS  | 
測量范圍  | 0.00~2000mS/cm  | 0.00-78.00ppt  | 120000ppm  | 
分辨率  | 0.01  | 0.01  | 1  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | ||
工作條件  | 0~70.0℃  | ||
儲存溫度  | -20~70.0℃  | ||
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | ||
語言  | 中英文菜單可選  | ||
存儲  | 60萬條數據  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
防護等級  | IP65  | ||
通訊功能  | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,環路500Ω,0.1%F.S  | ||
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | ||
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | ||
根據不同工況選擇對應的電極:
型號  | Bsens310  | Bsens320  | Bsens330  | Bsens340  | Bsens350  | 
測量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-200.0us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-200.0ms/cm  | 0-200.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 0.1us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 1ms/cm  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
工作溫度  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 0~90.0℃  | 
電極常數  | K=0.01  | K=0.1  | K=1  | K=10  | K=10  | 
自動溫補  | Pt1000  | Pt1000  | Pt1000  | Pt1000  | Pt1000  | 
耐壓  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 
材質  | 鈦合金  | 鈦合金  | 鈦合金  | 鈦合金  | 石墨  | 
防護等級  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | 
安裝螺紋  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 1/2NPT  | 
應用  | 超純水、純水  | 純水、工業用水  | 工業用水、污水  | 工業用水、污廢水  | 工業用水、污廢水  | 
產品咨詢