
 
產品分類
Product classification詳細介紹
鍋爐水堿度分析儀PROCON9000技術參數:
測量參數  | 全堿/總堿(+m值)  | 酚酞堿(+P值)  | 
型號  | PROCON 9000  | PROCON 9000P  | 
測量范圍  | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L  | |
分辨率  | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L  | |
精度  | 5%終值  | |
重復性  | 3%終值  | |
零點穩定性  | 自動調整  | |
樣品 工作壓力 溫度 樣品體積 樣品條件 排放  | 0.1-10 bar 5-30℃ 25ml/每個分析(不包含清洗) 清澈,顆粒<0.5g/L; <50μm 無壓開放式  | |
試劑 數量 型號 儲存溫度 單次分析消耗量 總體積 分析次數  | 2(滴定, 指示劑) A1001/A2001; TA3001 0-30℃ 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) 0.07ml指示劑 500ml, 250ml 1000/2000 (1mmol/L)  | 2(滴定,指示劑) A1001/A2001; PA3001 0-30℃ 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) 0.07ml指示劑 500ml, 250ml 1000/2000(1mmol/L)  | 
分析 周期 間隔  | 3-10min 取決于堿度值 1min-99min  | |
電流輸出  | 0/4-20mA, Z大負載500Ω  | |
顯示  | 240×128,觸摸屏  | |
工作溫度  | 5- 45°(試劑需在6個月內用完)  | |
電氣連接  | 1.5mm2環形插頭連接  | |
繼電器  | 1×報警,無源 230v/50Hz, 3A 1×限值,無源 230v/50Hz, 3A 1×分析狀態,無源 230v/50Hz, 3A  | |
遠程控制  | 無源,18V DC,ca.4 mA  | |
電源電壓  | 110-230V (50/60Hz)  | |
能耗  | 大約16VA  | |
尺寸  | 640×315×190mm(H×W×D)  | |
防護等  | IP65  | |
英國戈普鍋爐水堿度分析儀PROCON9000主要由帶觸摸屏的控制單元及由測量室、閥、計量泵,管路組成的分析單元構成。主要用于飲用水、地表水、循環水、鍋爐用水等水中堿度檢測。

產品咨詢