
 
產品分類
Product classification詳細介紹
水質鈣離子硬度檢測儀PM8202I

水質鈣離子硬度檢測儀PM8202I產品應用:
◇飲用水水硬度監測、飲用水處理源水水硬度監測、飲用水處理清水池水硬度監測;
◇污水處理排水水硬度監測;
◇工業水處理之循環冷卻水水硬度監測;
◇鍋爐水源水水硬度監測、鍋爐水補充水水硬度監測、鍋爐水廢水水硬度監測、鍋爐水之冷卻水水硬度監測;
◇純水之源水水硬度監測、純水之陰離子交換柱水硬度監測
產品參數:
型號  | Bsens740  | 
測量范圍  | 0-4000mg/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 
精度  | ±3%F.S.  | 
電材質  | PPS  | 
工作溫度  | -5-70.0℃  | 
Z大耐壓  | 3.5bar  | 
鏈接方式  | 固定  | 
螺紋尺寸  | 3/4"NPT  | 
電纜長度  | 5m  | 
電極參數:
型號  | Bsens740  | 
測量范圍  | 0-40000mg/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 
精度  | ±3%F.S.  | 
電材質  | PPS  | 
工作溫度  | -5~70.0℃  | 
大耐壓  | 3.5bar  | 
鏈接方式  | 固定  | 
螺紋尺寸  | PG13.5  | 
電纜長度  | 5m  | 
應用  | 制藥、鍋爐、空調用水等行業水硬度值的測量  | 
產品咨詢