
 
產品分類
Product classification詳細介紹
飲用水在線電導率檢測儀PM8202C

?抗干擾能力強,運行穩定。
?4至20mA信號輸出,可選擇對應電導率值。
?可選電常數(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導電。
?自動溫度補償,確保全量程范圍的準確度測量。
?RS485通訊輸出,符合工業儀表標準規范。
?鍵復位,自動恢復儀表至工廠默認設置。
?路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能。
?大屏幕顯示,中英文操作菜單。
?防護等達IP65。
型號  | PM8202C  | ||
功能  | 電導  | 鹽度  | TDS  | 
測量范圍  | 0.00~2000mS/cm  | 0.00-78.00ppt  | 120000ppm  | 
分辨率  | 0.01  | 0.01  | 1  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | ||
工作條件  | 0~70.0℃  | ||
儲存溫度  | -20~70.0℃  | ||
型號  | Bsens310  | Bsens330  | Bsens340  | 
測量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-200.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
工作溫度  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 0~100.0℃  | 
電常數  | K=0.01  | K=1  | K=10  | 
自動溫補  | Pt1000  | Pt1000  | Pt1000  | 
z大耐壓  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 
材質  | 鈦合金  | 鈦合金  | 鈦合金  | 
防護等  | IP68  | IP68  | IP68  | 
安裝螺紋  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 3/4NPT  | 
應用  | 超純水、純水  | 工業用水、污水  | 工業用水、污廢水  | 
 
污水電導率監測儀,在線TDS計,廢水在線電導率檢測儀,高精度電導率檢測儀,給水/凝結水電阻率分析儀,原水電導率在線測定儀,在線電阻率檢測儀,河道監測電導率測量儀,飲用水在線電導率檢測儀,工業在線電導率儀,在線鹽度計
產品咨詢