
 
產品分類
Product classification詳細介紹
 
innoLab 10I便攜式離子濃度計
GREENPRIMA便攜式離子濃度計innoLab 10I高解析背光點陣屏幕,可自由開關背光顯示功能。可接離子選擇電極,直讀離子濃度,可連續7點標準液校準,高解析分辨率,依測試濃度分辨率可達0.001mg/L讀值穩定設置。可記錄多組讀值記憶(PH500組,mV250組,ION250組),開關式按鍵,按鍵反應靈敏,操作簡易。
innoLab 10I實驗室離子濃度計特點:進口便攜式離子濃度計 便攜式離子濃度計 便攜式重金屬測量儀
◇ 校準提醒
·各量測模式,可自訂校準周期提示。
◇ 校準記錄
·各量測模式,可顯示已校準點記錄,并可顯示校準日期及各段校準斜率。
◇ 1000組記憶
·可記錄多組讀值記憶(PH500組,mV250組,ION250組)
◇ 開關式按鍵
◇ 抗刮式按件面板設計,抗污耐用。
·按鍵反應靈敏,操作簡易。
◇ 時間日期
·日期時間功能,可改變排列方式。
◇ 大量程/高分辨
◇ PH:-2.000~20.000
◇ mV:-2000.0~2000.0
◇ ION:0.000~9999 mg/L
◇ 點陣背光屏幕
·高解析背光點陣屏幕,可自由開關背光顯示功能。
◇ 序號功能
·可自訂產品序號及用戶編號。
◇ 離子濃度測量
·可接離子選擇電極,直讀離子濃度。
·可連續7點標準液校準。
·高解析分辨率,依測試濃度分辨率可達0.001mg/L
◇ 讀值穩定設置
·可自訂三段讀值穩定顯示設置。
◇ USB傳輸+智慧軟件
·USB傳輸,結合多功能連線軟體。
◇ 交談式操作面板
·可依屏幕提示進行操作設定。
◇ 密碼設置功能
·可自訂密碼功能,防護菜單設置。
innoLab 10I實驗室離子濃度計技術參數:便攜式離子濃度計 便攜式離子溶度測量儀 便攜式重金屬測量儀
產品規格  | innoLab 10I  | 
pH/mV 測量范圍  | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV  | 
pH/mV 精確度  | ±0.2% F.S. ±3LSD / ±0.1% F.S. ±3LSD  | 
ION 測量范圍  | 0.000~9999 mg/L  | 
ION 精確度  | ±0.5% F.S. ±3LSD  | 
溫度范圍/精確度  | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F  | 
溫度補償  | 自動/手動溫度補償  | 
pH/mV 校準  | pH可連續1~5點校準 / ORP任1點可調  | 
pH 標準液系統  | USA / NIST / DIN 可選  | 
ION 校準  | 可連續1~7點校準  | 
校準提醒設定  | 0~60天可選  | 
記憶功能  | 1000組  | 
自動關機  | 無動作后10分鐘  | 
讀值穩定設定  | 三段可選  | 
密碼設定  | 四位數密碼可自行設定  | 
產品序號  | 四碼,可自行設定  | 
用戶序號  | 兩碼,可自行設定  | 
日期設定  | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選  | 
時制設定  | 12H / 24H 可選  | 
通訊接口  | USB  | 
讀值鎖定功能  | 開啟 / 關閉可選  | 
溫度偏移校準  | ±5.0°C / ±9.0°F 可調  | 
電源/尺寸/重量  | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg  | 
innoLab 10IISE復合式離子選擇電極
※ 應用:可配合任何常規臺式或便攜式離子計使用。
※ 材質:Epoxy / PVC , Teflon。
※ 尺寸:?12x120mm。
※ 線長:1米(可選購zui長到10米)。
※ 接頭:BNC接頭。
進口便攜式離子濃度計 便攜式離子濃度計 便攜式重金屬測量儀 便攜式氟離子測量儀
型號  | 離子類型  | 測量濃度(M)  | 測量范圍(ppm)  | 溫度范圍  | PH范圍  | 電極形態  | 
IS-NH4LS  | Ammonium(NH4+)銨  | 0.5~5x10-5  | 9000~0.9  | 0~50°C  | 0~8.5pH  | 凝膠電極  | 
IS-FLS  | Fluoride(Fˉ)氟  | 10 ~1x10-6  | 1900~0.02  | 5~50°C  | 4~8pH  | 凝膠電極  | 
IS-ClLS  | Chlorine(Clˉ)氯  | 1~3x10-6  | 35000~1  | 5~50°C  | 1~12pH  | 凝膠電極  | 
IS-BrLS  | Bromide(Br)溴  | 1~5x10-6  | 81000~0.4  | 5~50°C  | 1~12pH  | 凝膠電極  | 
IS-CdLS  | Cadmiun(Cd )鎘  | 10 ~1x10-6  | 11200~0.1  | 5~50°C  | 3~7pH  | 凝膠電極  | 
IS-CaLS  | Calcium(Ca )鈣  | 10 ~5x10-7  | 4010~0.02  | 0~50°C  | 3.5~11pH  | 凝膠電極  | 
IS-CuLS  | Cupric(Cu )銅  | 10 ~1x10-7  | 64000~0.006  | 5~50°C  | 2~7pH  | 凝膠電極  | 
IS-CNLS  | Cyanide(CNˉ)氰  | 10 ~1x10-6  | 260~0.03  | 5~50°C  | 11~13pH  | 凝膠電極  | 
IS-ILS  | Iodide(Iˉ)碘  | 1~5x10-7  | 127000~0.06  | 0~50°C  | 2~12pH  | 凝膠電極  | 
IS-PbLS  | Lead(Pb )鉛  | 10 ~1x10-6  | 20800~0.02  | 0~50°C  | 3~7pH  | 凝膠電極  | 
IS-NO3LS  | Nitrate(NO3ˉ)硝酸根  | 1~7x10-6  | 62000~0.4  | 0~50°C  | 2~11pH  | 凝膠電極  | 
IS-KLS  | Potassium(K )鉀  | 1~10-6  | 39000~0.04  | 0~50°C  | 1~9pH  | 凝膠電極  | 
IS-AgLS  | Silver(Ag )銀  | 10 ~1x10-7  | 107900~0.01  | 5~50°C  | 1~9pH  | 凝膠電極  | 
IS-S2LS  | Sulphide(S )硫  | 1~1x10-7  | 3200~0.003  | 0~50°C  | 13~14pH  | 凝膠電極  | 
IS-NaLS  | Sodium(Na )鈉  | 3~10-7  | 69000~0.002  | 0~50°C  | 1~9pH  | 玻璃電極  | 
IS-NH3LS  | Ammonia(NH3)氨  | 1M~10 M  | 0.02  | 0~50°C  | 11~13pH  | 氣敏電極  | 
進口便攜式離子濃度計 便攜式離子濃度計 便攜式重金屬測量儀 便攜式離子溶度測量儀
產品咨詢